侧卫学101
看完这一篇你也能成为侧卫大师。
分类特征整理
基本类型侧卫 —— 俄系侧卫
座位 | 座舱分界 | 垂尾 | 起落架 | 空中加油 | IRST | 空速管 | 气动布局 | 其他 | 备注 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Su-27 | 单座 | 座舱机身 明显分界 | 垂尾切尖 | 前轮单轮 | 无空中加油接口 | 居中 | 有机首空速管 | 普通翼身融合,无鸭翼 | 座舱后有突起天线 | |
Su-27UB | 双座 | 座舱机身 平滑过渡 | 垂尾切尖 | 前轮单轮 | 无空中加油接口 | 居中 | 有机首空速管 | 普通翼身融合,无鸭翼 | 座舱后有突起天线 | 教练机 |
Su-30 | 双座 | 座舱机身 平滑过渡 | 垂尾平行 | 前轮双轮 | 有空中加油接口 | 侧偏 | 有机首空速管 | 普通翼身融合,无鸭翼 | Su-30MKK、Su-30MK2 也是这个基本构型 | |
Su-30SM | 双座 | 座舱机身 平滑过渡 | 垂尾切尖 | 前轮双轮 | 有空中加油接口 | 侧偏 | 有机首空速管 | 有鸭翼 | 出口印度、马来西亚和阿尔及利亚的 Su-30MKI/M/A 也是这个基本构型 | |
Su-33 | 单座 | 座舱机身 明显分界 | 垂尾介于 切尖和平 行之间 | 前轮双轮 | 有空中加油接口 | 侧偏 | 有机首空速管 | 有鸭翼 | ||
Su-35 | 单座 | 座舱机身 明显分界 | 垂尾切尖 | 前轮双轮 | 有空中加油接口 | 侧偏 | 没有机首空速管 | 普通翼身融合,无鸭翼 | 雷达罩后方有 4 个小型 L 型空速管 | 早期验证机其实有鸭翼 |
解放军版侧卫
首先,J-11 完全等同于 Su-27,J-15 模仿的是 Su-33,J-16 模仿的是 Su-30,所以可以按照判断 Su-27、Su-30、Su-33 的方法大致把看到的 PLA 飞机归类。但进一步判断改型则需要结合涂装、雷达罩、翼尖挂架等等来具体判断。
PLAAF 也买了一些俄方交付的 Su-27、Su-30 和 Su-35,和歼系(即使是组装的 J-11A)的最大区别就是没有编队灯。在此一并列出。
PLA 的海军飞机都是偏白的,空海军共有的飞机的海军机种后面会带 H(如 J-11BH),在此不做区分。(P.S. H for Haijun,哈哈哈哈)
基本型 | 雷达罩 | 备注 | |
---|---|---|---|
Su-27SK | Su-27 | 雷达罩有缺口且有编号 | 没有编队灯 |
Su-27UBK | Su-27UB | 雷达罩有缺口且有编号 | 没有编队灯 教练机,双座的 |
J-11A | Su-27 | 雷达罩有缺口 | |
J-11B | Su-27 | 黑色雷达罩 | |
J-11BS | Su-27UB | 黑色雷达罩 | 教练机,双座的 |
J-15 | Su-33 | 灰色雷达罩 | |
J-16 | Su-30 | 灰色雷达罩 |
基本型侧卫特征查表
单座 | 双座 | 座舱机身明显分界 | 座舱机身平滑过渡 | 垂尾不切尖 | 垂尾切尖 | 单前轮 | 双前轮 | IRST居中 | IRST偏左 | 有空中加油接口 | 无空中加油接口 | 无鸭翼 | 有鸭翼 | |
Su-27 | ||||||||||||||
Su-27UB | ||||||||||||||
Su-30MK | ||||||||||||||
Su-30SM | ||||||||||||||
Su-33 | ||||||||||||||
Su-35 |
名词解释
IRST
:全称 Infra-Red Search and Track,红外跟踪与搜索技术。能够探测目标和空中背景的温差进行红外成像,和被动雷达类似,所以也被称为红外雷达。